TITANUS SUPER·SENS® Дымовой аспирационный извещатель
€0.00Цена
Для использования в помещениях и защиты оборудования с самыми высокими требованиями защиты.
Технические характеристики
Применение
Преимущества
Макс. количество воздухозаборных отверстий** | 24 |
Макс. длина трубной разводки** | 200 м |
Площадь контроля на каждое воздухозаборное отверстие | Соответствует точечному извещателю |
Контроль систем труб на разрыв и засорение | Да** |
Зависимость от двух детекторов | при установке дополнительного извещателя |
Порог чувствительности (при использовании 24 воздухозаборных отверстий согласно стандарту безопасности EN 54-20, классы A, B и C) | Предупреждение: до 0,002 % /м* Предварительная тревога: до 0,004 % /м* Тревога: до 0,006 % /м* |
Дополнительные сигналы (беспотенциальные контакты) | 3 (Предупреждение, предварительная тревога, тревога) |
Сообщения о неисправностях | Обобщенный сигнал (беспотенциальный контакт) |
Нагрузка на контактах реле | 1 А, 30 В, макс. 24 Вт |
Клеммные подключения | макс. 2,5 мм² |
Индикация на устройстве | |
- Предупреждение, предварительная тревога, тревога | 3 красных светодиода |
- Уровень задымленности | 10-ти ступенчатая шкала индикации (20 сегментов) |
- Неисправность | желтый светодиод |
- Норма | зеленый светодиод |
Рабочее напряжение | 24 В (16 - 30 В) |
максимальный потребляемый ток в покое (при 24 В) | 245 мA (при напряжении вентилятора 12 В) |
максимальный потребляемый ток при тревоге (при 24 В) | 320 мA (при напряжении вентилятора 12 В) |
Размеры (Ш х В х Д) | 240 x 366 x 132 мм |
Вес | 2,8 кг |
Класс защиты | IP 20 |
Температурный диапазон | от -20 °C до + 60 °C |
Влажность (постоянная) | от 10 % до 95 % |
Увеличенное время эксплуатации при наличии в воздухе коррозийных веществ | Специальная версия TITANUS SUPER·SENS® |
Журнал событий | SD-карта (опционально) |
Подключение внешних индикаторов | Выносные индикаторы (опционально) |
Сетевая версия | Возможность подключения сетевой платы Ethernet |
Допуски согласно EN 54-20, классы А, В, С: | |
№ Vd S | G 201035 |
№ BPRI | 0786-CPD-20781 |
* в зависимости от модификации | |
** в зависимости от проекта |